Reference: BS4519
Brand: CALORSTAT by Vernet
Make sure you select your car, avoiding product compatibility issues, when ordering. If you have problems finding parts for your car, do not hesitate to contact us Our Customer Service.
(upraviť pomocou modulu Ubezpečenie zákazníka)
(upraviť pomocou modulu Ubezpečenie zákazníka)
(upraviť pomocou modulu Ubezpečenie zákazníka)
Data sheet
Specific References
CAPRI II (GECP) 1.3 (1974 - 1977) 1298 ccm, 40 kw, 54 hp []
CAPRI II (GECP) 1.3 (1974 - 1977) 1298 ccm, 42 kw, 57 hp []
CAPRI II (GECP) 1.6 (1974 - 1977) 1593 ccm, 50 kw, 68 hp []
CAPRI II (GECP) 1.6 (1974 - 1977) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp []
CAPRI II (GECP) 1.6 (1974 - 1977) 1593 ccm, 65 kw, 88 hp []
CAPRI II (GECP) 2.0 (1976 - 1977) 1999 ccm, 66 kw, 90 hp []
CAPRI II (GECP) 2.3 (1974 - 1977) 2294 ccm, 79 kw, 108 hp []
CAPRI II (GECP) 3.0 (1974 - 1977) 2993 ccm, 101 kw, 138 hp []
CAPRI III (GECP) 1.3 (1978 - 1985) 1298 ccm, 40 kw, 54 hp []
CAPRI III (GECP) 1.6 (1978 - 1987) 1593 ccm, 54 kw, 73 hp []
CAPRI III (GECP) 2.0 (1978 - 1985) 1993 ccm, 74 kw, 101 hp []
CAPRI III (GECP) 2.0 (1978 - 1985) 1994 ccm, 64 kw, 87 hp []
CAPRI III (GECP) 2.0 (1978 - 1982) 1999 ccm, 66 kw, 90 hp []
CAPRI III (GECP) 2.3 Super (1979 - 1985) 2294 ccm, 84 kw, 114 hp []
CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo (1982 - 1987) 2792 ccm, 138 kw, 188 hp []
CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection (1981 - 1987) 2792 ccm, 118 kw, 160 hp []
CAPRI III (GECP) 3.0 (1978 - 1981) 2994 ccm, 101 kw, 138 hp []
CORTINA 1300 (1970 - 1972) 1298 ccm, 42 kw, 57 hp []
ESCORT II (ATH) 1.1 (1974 - 1980) 1098 ccm, 32 kw, 45 hp []
ESCORT II (ATH) 1.1 (1975 - 1980) 1098 ccm, 34 kw, 46 hp []
ESCORT II (ATH) 1.1 (1974 - 1980) 1098 ccm, 35 kw, 48 hp []
ESCORT II (ATH) 1.3 (1974 - 1980) 1298 ccm, 40 kw, 54 hp []
ESCORT II (ATH) 1.3 (1974 - 1980) 1298 ccm, 42 kw, 57 hp []
ESCORT II (ATH) 1.3 (1979 - 1980) 1298 ccm, 44 kw, 60 hp []
ESCORT II (ATH) 1.3 (1974 - 1980) 1298 ccm, 51 kw, 70 hp []
ESCORT II (ATH) 1.6 RS (1974 - 1980) 1598 ccm, 62 kw, 84 hp []
ESCORT II (ATH) 2.0 RS (1975 - 1980) 1993 ccm, 80 kw, 110 hp []
ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) (1973 - 1977) 1993 ccm, 73 kw, 100 hp []
ESCORT II Turnier 1.1 (1975 - 1980) 1097 ccm, 32 kw, 44 hp []
ESCORT II Turnier 1.1 (1975 - 1980) 1098 ccm, 35 kw, 48 hp []
ESCORT II Turnier 1.3 (1975 - 1980) 1298 ccm, 42 kw, 57 hp []
ESCORT II Turnier 1.3 (BADR) (1976 - 1981) 1293 ccm, 40 kw, 54 hp []
ESCORT II Turnier 1.3 (CADR) (1975 - 1979) 1298 ccm, 40 kw, 54 hp []
ESCORT III (GAA) 1.1 (1983 - 1985) 1117 ccm, 37 kw, 50 hp []
ESCORT III (GAA) 1.1 (1980 - 1983) 1117 ccm, 40 kw, 55 hp []
ESCORT III (GAA) 1.1 (1980 - 1983) 1117 ccm, 43 kw, 59 hp []
ESCORT III (GAA) 1.6 (1980 - 1985) 1597 ccm, 58 kw, 79 hp []
ESCORT III (GAA) 1.6 (1980 - 1982) 1597 ccm, 71 kw, 97 hp []
ESCORT III (GAA) 1.6 D (1984 - 1985) 1608 ccm, 40 kw, 54 hp []
ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA) (1985 - 1985) 1597 ccm, 66 kw, 90 hp []
ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo (1984 - 1985) 1597 ccm, 97 kw, 132 hp []
ESCORT III (GAA) RS 1600i (1982 - 1985) 1597 ccm, 85 kw, 115 hp []
ESCORT III Convertible (ALD) 1.6 (1983 - 1985) 1597 ccm, 58 kw, 79 hp []
ESCORT III Express (AVA) 1.1 (1981 - 1986) 1117 ccm, 37 kw, 50 hp []
ESCORT III Express (AVA) 1.6 (1981 - 1986) 1597 ccm, 61 kw, 84 hp []
ESCORT III Express (AVA) 1.6 D (1984 - 1986) 1608 ccm, 40 kw, 54 hp []
ESCORT III Turnier (AWA) 1.1 (1983 - 1985) 1117 ccm, 37 kw, 50 hp []
ESCORT III Turnier (AWA) 1.1 (1980 - 1983) 1117 ccm, 40 kw, 54 hp []
ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 (1980 - 1985) 1597 ccm, 58 kw, 79 hp []
ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 D (1984 - 1985) 1608 ccm, 40 kw, 54 hp []
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 (1985 - 1990) 1392 ccm, 51 kw, 70 hp []
ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D (1989 - 1990) 1753 ccm, 44 kw, 60 hp []
ESCORT IV Convertible (ALF) 1.4 (1986 - 1990) 1392 ccm, 55 kw, 75 hp []
ESCORT IV Convertible (ALF) 1.6 i (1986 - 1990) 1598 ccm, 66 kw, 90 hp []
ESCORT IV Convertible (ALF) 1.6 i (1989 - 1990) 1597 ccm, 75 kw, 102 hp []
ESCORT IV Express (AVF) 1.3 (1986 - 1990) 1297 ccm, 44 kw, 60 hp []
ESCORT IV Express (AVF) 1.6 D (1986 - 1990) 1608 ccm, 40 kw, 54 hp []
ESCORT IV Express (AVF) 1.8 D (1988 - 1990) 1753 ccm, 44 kw, 60 hp []
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.1 (1985 - 1990) 1117 ccm, 37 kw, 50 hp []
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 (1985 - 1990) 1392 ccm, 51 kw, 70 hp []
ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.8 D (1989 - 1990) 1753 ccm, 44 kw, 60 hp []
FIESTA Hatchback Van (WFVT) 1.0 (WFVT) (1977 - 1986) 957 ccm, 29 kw, 40 hp []
FIESTA Hatchback Van (WFVT) 1.1 (WFVT) (1977 - 1986) 1117 ccm, 39 kw, 53 hp []
FIESTA I (GFBT) 0.9 (1976 - 1983) 957 ccm, 29 kw, 40 hp []
FIESTA I (GFBT) 0.9 (1976 - 1983) 957 ccm, 33 kw, 45 hp []
FIESTA I (GFBT) 1.1 (1976 - 1983) 1117 ccm, 39 kw, 53 hp []
FIESTA I (GFBT) 1.1 (WFBT) (1981 - 1983) 1117 ccm, 40 kw, 55 hp []
FIESTA I (GFBT) 1.3 (1977 - 1983) 1297 ccm, 49 kw, 66 hp []
FIESTA I (GFBT) 1.6 XR2 (1981 - 1983) 1598 ccm, 71 kw, 97 hp []
GALAXY I (WGR) 1.9 TDI (1995 - 2006) 1896 ccm, 66 kw, 90 hp []
GALAXY I (WGR) 1.9 TDI (2000 - 2006) 1896 ccm, 85 kw, 115 hp []
GALAXY I (WGR) 1.9 TDI (2003 - 2006) 1896 ccm, 96 kw, 130 hp []
GALAXY I (WGR) 1.9 TDI (2005 - 2006) 1896 ccm, 110 kw, 150 hp []
GALAXY I (WGR) 2.0 i (1995 - 2006) 1998 ccm, 85 kw, 116 hp []
GALAXY I (WGR) 2.3 16V (1997 - 2006) 2295 ccm, 107 kw, 146 hp []
GALAXY I (WGR) 2.3 16V (2001 - 2006) 2295 ccm, 103 kw, 140 hp []
GALAXY I (WGR) 2.8 V6 (2000 - 2006) 2792 ccm, 150 kw, 204 hp []
GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 (1972 - 1975) 1699 ccm, 55 kw, 75 hp []
GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 (1974 - 1977) 1699 ccm, 51 kw, 70 hp []
GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 (1972 - 1975) 1699 ccm, 48 kw, 65 hp []
GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 (1975 - 1977) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp []
GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 (1975 - 1977) 2294 ccm, 79 kw, 108 hp []
GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 (1972 - 1976) 2294 ccm, 79 kw, 108 hp []
GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 (1972 - 1976) 2551 ccm, 92 kw, 125 hp []
GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 (1972 - 1976) 2993 ccm, 101 kw, 138 hp []
GRANADA I Coupe (GGCL) 1.7 (1972 - 1975) 1699 ccm, 48 kw, 65 hp []
GRANADA I Coupe (GGCL) 2.0 (1972 - 1975) 1993 ccm, 73 kw, 99 hp []
GRANADA I Coupe (GGCL) 2.3 (1972 - 1976) 2294 ccm, 79 kw, 108 hp []
GRANADA I Coupe (GGCL) 2.6 (1972 - 1976) 2551 ccm, 92 kw, 125 hp []
GRANADA I Coupe (GGCL) 3.0 (1972 - 1976) 2993 ccm, 101 kw, 138 hp []
GRANADA II (GU) 1.6 (1981 - 1985) 1593 ccm, 55 kw, 75 hp []
GRANADA II (GU) 1.7 (1977 - 1981) 1699 ccm, 54 kw, 73 hp []
GRANADA II (GU) 1.7 (GT, GF, GU) (1977 - 1982) 1699 ccm, 51 kw, 70 hp []
GRANADA II (GU) 1.9 D (1977 - 1982) 1948 ccm, 40 kw, 54 hp []
GRANADA II (GU) 2.0 (1979 - 1985) 1993 ccm, 74 kw, 101 hp []
GRANADA II (GU) 2.0 (1981 - 1985) 1993 ccm, 77 kw, 105 hp []
GRANADA II (GU) 2.0 (1977 - 1985) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp []
GRANADA II (GU) 2.1 D (1977 - 1982) 2112 ccm, 46 kw, 63 hp []
GRANADA II (GU) 2.3 (1977 - 1979) 2294 ccm, 79 kw, 107 hp []
GRANADA II (GU) 2.3 (1979 - 1985) 2294 ccm, 84 kw, 114 hp []
GRANADA II (GU) 2.3 (1981 - 1985) 2294 ccm, 82 kw, 112 hp []
GRANADA II (GU) 2.5 D (1982 - 1985) 2498 ccm, 51 kw, 69 hp []
GRANADA II (GU) 2.8 (1977 - 1985) 2792 ccm, 99 kw, 135 hp []
GRANADA II (GU) 2.8 (1981 - 1985) 2792 ccm, 97 kw, 132 hp []
GRANADA II (GU) 2.8 i (1977 - 1985) 2792 ccm, 108 kw, 147 hp []
GRANADA II (GU) 2.8 i (1982 - 1985) 2792 ccm, 110 kw, 150 hp []
GRANADA II (GU) 2.8 i (1977 - 1981) 2792 ccm, 118 kw, 160 hp []
GRANADA Turnier (GGNL) 1.7 (1974 - 1977) 1699 ccm, 51 kw, 70 hp []
GRANADA Turnier (GGNL) 1.7 (1972 - 1975) 1699 ccm, 48 kw, 65 hp []
GRANADA Turnier (GGNL) 2.0 (1975 - 1977) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp []
GRANADA Turnier (GGNL) 2.3 (1972 - 1976) 2294 ccm, 79 kw, 108 hp []
GRANADA Turnier (GGNL) 2.6 (1972 - 1976) 2551 ccm, 92 kw, 125 hp []
GRANADA Turnier (GGNL) 3.0 (1972 - 1976) 2993 ccm, 101 kw, 138 hp []
GRANADA Turnier (GNU) 1.7 (1977 - 1981) 1699 ccm, 54 kw, 74 hp []
GRANADA Turnier (GNU) 2.0 (1979 - 1985) 1993 ccm, 74 kw, 101 hp []
GRANADA Turnier (GNU) 2.0 (1981 - 1985) 1993 ccm, 77 kw, 105 hp []
GRANADA Turnier (GNU) 2.0 (1977 - 1985) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp []
GRANADA Turnier (GNU) 2.3 (1977 - 1979) 2294 ccm, 79 kw, 107 hp []
GRANADA Turnier (GNU) 2.3 (1979 - 1985) 2294 ccm, 84 kw, 114 hp []
GRANADA Turnier (GNU) 2.3 (1981 - 1985) 2294 ccm, 82 kw, 111 hp []
GRANADA Turnier (GNU) 2.5 D (1982 - 1985) 2498 ccm, 51 kw, 69 hp []
GRANADA Turnier (GNU) 2.8 (1977 - 1985) 2792 ccm, 99 kw, 135 hp []
GRANADA Turnier (GNU) 2.8 (1981 - 1985) 2792 ccm, 97 kw, 132 hp []
GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i (1977 - 1985) 2792 ccm, 108 kw, 147 hp []
GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i (1982 - 1985) 2792 ccm, 110 kw, 150 hp []
GRANADA Turnier (GNU) 2.8 i (1977 - 1981) 2792 ccm, 118 kw, 160 hp []
ORION I (AFD) 1.6 (1983 - 1986) 1597 ccm, 58 kw, 79 hp []
ORION I (AFD) 1.6 D (1984 - 1986) 1608 ccm, 40 kw, 54 hp []
ORION II (AFF) 1.8 D (1989 - 1990) 1753 ccm, 44 kw, 60 hp []
P 100 I 1.6 (1982 - 1987) 1593 ccm, 54 kw, 73 hp []
TAUNUS (GBTK) 1300 (1970 - 1975) 1297 ccm, 40 kw, 55 hp []
TAUNUS (GBTK) 1600 (1974 - 1975) 1593 ccm, 50 kw, 68 hp []
TAUNUS (GBTK) 1600 (1970 - 1975) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp []
TAUNUS (GBTK) 1600 (1970 - 1976) 1593 ccm, 65 kw, 88 hp []
TAUNUS (GBTK) 2000 V6 (1970 - 1976) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp []
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (1975 - 1979) 1297 ccm, 40 kw, 55 hp []
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) (1976 - 1979) 1297 ccm, 40 kw, 54 hp []
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 (1975 - 1979) 1593 ccm, 50 kw, 68 hp []
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 (1975 - 1979) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp []
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 (1976 - 1979) 1593 ccm, 65 kw, 88 hp []
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 (1975 - 1979) 1999 ccm, 66 kw, 90 hp []
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 (1975 - 1979) 2294 ccm, 79 kw, 107 hp []
TAUNUS Coupe (GBCK) 1300 (1970 - 1976) 1297 ccm, 40 kw, 54 hp []
TAUNUS Coupe (GBCK) 1600 (1970 - 1976) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp []
TAUNUS Coupe (GBCK) 1600 (1970 - 1976) 1593 ccm, 65 kw, 88 hp []
TAUNUS Coupe (GBCK) 2000 V6 (1970 - 1976) 1998 ccm, 66 kw, 90 hp []
TAUNUS Coupe (GBCK) 2300 V6 (1971 - 1976) 2294 ccm, 79 kw, 107 hp []
TAUNUS III Turnier (GBNS) 1.6 (1979 - 1982) 1593 ccm, 51 kw, 69 hp []
TAUNUS III Turnier (GBNS) 2.0 (1979 - 1982) 1993 ccm, 74 kw, 100 hp []
TAUNUS III Turnier (GBNS) 2.0 (1979 - 1982) 1999 ccm, 66 kw, 90 hp []
TAUNUS III Turnier (GBNS) 2.3 (1979 - 1982) 2294 ccm, 84 kw, 114 hp []
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 (1975 - 1979) 1294 ccm, 43 kw, 58 hp []
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 (1975 - 1979) 1297 ccm, 40 kw, 54 hp []
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 (1975 - 1979) 1593 ccm, 50 kw, 68 hp []
TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 (1975 - 1979) 1593 ccm, 53 kw, 72 hp []
TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 (1975 - 1979) 1999 ccm, 66 kw, 90 hp []
TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3 (1975 - 1979) 2294 ccm, 79 kw, 107 hp []
TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.3 (1979 - 1982) 1294 ccm, 43 kw, 58 hp []
TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 (1979 - 1982) 1593 ccm, 51 kw, 69 hp []
TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 (1979 - 1982) 1593 ccm, 54 kw, 73 hp []
TAUNUS V (GBS, GBNS) 1.6 (1979 - 1982) 1593 ccm, 65 kw, 88 hp []
TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.0 (1979 - 1982) 1993 ccm, 74 kw, 100 hp []
TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.0 (1979 - 1982) 1999 ccm, 66 kw, 90 hp []
TAUNUS V (GBS, GBNS) 2.3 (1979 - 1982) 2294 ccm, 84 kw, 114 hp []
TRANSIT Bus (V_ _) 1.6 (VAS, VLS, VZS) (1977 - 1986) 1593 ccm, 48 kw, 65 hp []
TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VBLVIL, VLS, VUL, VZS) (1977 - 1982) 1993 ccm, 43 kw, 59 hp []
TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) (1977 - 1986) 1993 ccm, 57 kw, 78 hp []
TRANSIT Bus (V_ _) 2.0 (VAS, VLS, VZS) (1977 - 1986) 1993 ccm, 55 kw, 75 hp []
TRANSIT Bus (V_ _) 2.4 D (VAS, VBL, VIL, VUL, VZS) (1978 - 1985) 2358 ccm, 46 kw, 62 hp []
TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 1.6 (VCS, VDS) (1977 - 1986) 1593 ccm, 48 kw, 65 hp []
TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL) (1977 - 1982) 1993 ccm, 43 kw, 59 hp []
TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.0 (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (1977 - 1986) 1993 ccm, 57 kw, 78 hp []
TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) 2.4 D (VGL, VSL, VTL, VCS, VDS) (1978 - 1985) 2358 ccm, 46 kw, 62 hp []
TRANSIT Van (V_ _) 1.6 (WS) (1977 - 1986) 1593 ccm, 48 kw, 65 hp []
TRANSIT Van (V_ _) 2.0 (VHL, VVS) (1977 - 1986) 1993 ccm, 57 kw, 78 hp []
TRANSIT Van (V_ _) 2.0 (VVL) (1977 - 1986) 1993 ccm, 55 kw, 75 hp []
TRANSIT Van (V_ _) 2.0 (VVS) (1977 - 1982) 1993 ccm, 43 kw, 59 hp []
TRANSIT Van (V_ _) 2.4 D (VVS) (1978 - 1985) 2358 ccm, 46 kw, 62 hp []
Reference: BS4519
Brand: CALORSTAT by Vernet
check_circle
check_circle