• work-time

  • contact-us

  • Out-of-Stock
NÜRAL 87-143800-60 Piston
  • NÜRAL 87-143800-60 Piston

NÜRAL 87-143800-60 Piston

87-143800-60
NÜRAL
€276.45
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

  Zásady zabezpečenia

(upraviť pomocou modulu Ubezpečenie zákazníka)

  Zásady doručenia

(upraviť pomocou modulu Ubezpečenie zákazníka)

  Zásady vrátenia

(upraviť pomocou modulu Ubezpečenie zákazníka)

Product Details
87-143800-60
New

Data sheet

Height [mm]
134,1
Supplementary Article/Info 2
for keystone connecting rod
with piston ring carrier
Standard Size [STD]
Piston Clearance [mm]
0,12
Machined
with cut-out for oil jet
Component Number
08-143800-00
Compression Height [mm]
79,05
Recess Diameter [mm]
76,16
Bolt Length [mm]
103
Recess Depth 1 [mm]
23,75
Bolt Head Diameter [mm]
52
Cylinder Bore [mm]
128

Specific References

EAN13
4044197458165
MPN
87-143800-60

ECT 13.48 DT (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

ECT 13.48 MT, MTL (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

ECT 13.48 MT, MTL (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

ECT 13.48 RDB3 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

ECT 13.48 ST (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

LION´S STAR RH 484, RHS 484 (2004 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

LION´S STAR RH 484, RHS 484 (2004 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 18.530 (2002 - 2009) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 19.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 24.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 24.530 (2005 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.480 (2002 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2001 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 26.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 28.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 28.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 32.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.480 (2002 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2003 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2003 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 33.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.480 (2003 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2003 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2003 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2002 - 2008) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.480 (2002 - 2006) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 35.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp []

TGA 35.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2002 - 2008) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2002 - 2008) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 35.530 (2002 - 2006) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 37.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 40.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 40.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 40.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 40.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 41.480 (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp []

TGA 41.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2004 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2006 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2002 - 2008) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.480 (2002 - 2008) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 41.530 (2002 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2006 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2002 - 2008) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 41.530 (2002 - 2008) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 50.480 (2002 - 2009) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 50.480 (2002 - 2009) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 50.480 (2002 - 2007) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

TGA 50.530 (2002 - 2009) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 50.530 (2002 - 2009) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

TGA 50.530 (2002 - 2007) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

Skyliner N 1122/3 C (2002 - 2006) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

Skyliner N 122/3 L (2004 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

Starliner N 5218 SHD (2005 - ) 12816 ccm, 353 kw, 480 hp

Starliner N 5218 SHD (2005 - ) 12816 ccm, 390 kw, 530 hp

GPSR

Brand: NÜRAL

1 other product in the same category:
Out-of-Stock MAHLE 229 14 10 Piston

Reference: 229 14 10

Brand: MAHLE

MAHLE 229 14 10 Piston

ERF, MAN, NEOPLAN Bolt Head Diameter [mm] : 52,0, Bolt Length [mm] : 103,0, Component Number : 1. T 4.0 CrK, Component Number : 2. M 3.0 Cr P, Component Number : 3. DSF 4.0 Cr, Compression Height [mm] : 79,05, Connecting Rod Design : Trapezoidal Connecting Rod, Cylinder Bore [mm] : 128,0, Length [mm] : 134,1, Machined : with cut-out for oil jet, Net Weight [g] : 3812,...
€249.39
More MAHLE 229 14 10 Piston
Out-of-Stock
In stock: 0