• work-time

  • contact-us

  • Out-of-Stock
GOETZE ENGINE 08-434400-00 Piston Ring Kit
  • GOETZE ENGINE 08-434400-00 Piston Ring Kit

GOETZE ENGINE 08-434400-00 Piston Ring Kit

08-434400-00
  Zásady zabezpečenia

(upraviť pomocou modulu Ubezpečenie zákazníka)

  Zásady doručenia

(upraviť pomocou modulu Ubezpečenie zákazníka)

  Zásady vrátenia

(upraviť pomocou modulu Ubezpečenie zákazníka)

Product Details
08-434400-00
New

Data sheet

Standard Size [STD]
Component Number
2.5mm 005IWU CR KV4
3.0mm 231 NT ST
3.5mm 008IF NTPVD ST
Cylinder Bore [mm]
131

Specific References

MPN
08-434400-00
CLEVITE
S42231
MAHLE
038 73 N0
VOLVO
20747511
VOLVO
21253763
VOLVO
21896942
Showed first 1000 cars in compatible list

C 440P (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

C 440P, 440PK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

C 440P, 440PK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

C 440P, 440PK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

C 440T, 440TK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

C 440T, 440TK (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

C 480P (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C 480P, 480PK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C 480P, 480PK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C 480P, 480PK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C 480T, 480TK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C 480T, 480TK (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C 520P (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

C 520P, 520PK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

C 520P, 520PK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

C 520P, 520PK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

C 520T, 520TK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

C 520T, 520TK (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

C C440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C C480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

C C520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

K 440P MEDIUM, 440P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

K 440P MEDIUM, 440P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

K 440P MEDIUM, 440P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

K 440P MEDIUM, 440P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

K 440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

K 440T MEDIUM, 440T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

K 440T MEDIUM, 440T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

K 440T MEDIUM, 440T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

K 480P MEDIUM, 480P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

K 480P MEDIUM, 480P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

K 480P MEDIUM, 480P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

K 480P MEDIUM, 480P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

K 480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

K 480T MEDIUM, 480T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

K 480T MEDIUM, 480T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

K 480T MEDIUM, 480T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

K 520P MEDIUM, 520P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

K 520P MEDIUM, 520P HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

K 520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

K 520T MEDIUM, 520T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

K 520T MEDIUM, 520T HEAVY (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

KERAX 460.32 (2006 - ) 12777 ccm, 339 kw, 461 hp

KERAX 460.32 (2006 - ) 12777 ccm, 339 kw, 461 hp

KERAX 460.32 (2006 - ) 12777 ccm, 339 kw, 461 hp

KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

KERAX 460.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

KERAX 480.18 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

KERAX 480.19 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

KERAX 480.26 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

KERAX 480.26 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

KERAX 480.26 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

KERAX 480.26 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

KERAX 480.32 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

KERAX 480.32 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

KERAX 480.32 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

KERAX 480.33 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

KERAX 480.33 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

KERAX 480.35 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

KERAX 480.35 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

KERAX 480.35 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

KERAX 480.40 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

KERAX 480.42 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

KERAX 500.32 (2006 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

KERAX 500.32 (2006 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

KERAX 500.32 (2006 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

KERAX 500.32 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

KERAX 520.18 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

KERAX 520.19 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

KERAX 520.26 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

KERAX 520.26 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

KERAX 520.26 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

KERAX 520.26 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

KERAX 520.32 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

KERAX 520.32 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

KERAX 520.32 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

KERAX 520.33 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

KERAX 520.33 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

KERAX 520.35 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

KERAX 520.35 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

KERAX 520.35 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

KERAX 520.40 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

KERAX 520.42 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

MAGNUM 440.18 (2009 - 2013) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

MAGNUM 440.18 (2009 - 2013) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

MAGNUM 440.25 (2009 - 2013) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

MAGNUM 440.26 (2009 - 2013) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

MAGNUM 460.18 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

MAGNUM 460.19 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

MAGNUM 460.19 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

MAGNUM 460.24 (2006 - 2008) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

MAGNUM 460.25 (2006 - 2008) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

MAGNUM 460.25 (2006 - 2009) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

MAGNUM 460.26 (2006 - 2008) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

MAGNUM 480.18 (2009 - 2013) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM 480.18 (2009 - 2013) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM 480.24 (2009 - 2013) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM 480.25 (2009 - 2013) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM 480.25 (2009 - 2013) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM 480.26 (2009 - 2013) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM 500.18 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM 500.19 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM 500.19 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM 500.24 (2006 - 2008) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM 500.25 (2006 - 2008) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM 500.25 (2006 - 2009) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM 500.26 (2006 - 2008) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM 520.18 (2009 - 2013) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

MAGNUM 520.26 (2009 - 2013) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

MAGNUM DXi 13 440.19 (2009 - ) 12777 ccm, 323 kw, 440 hp

MAGNUM DXi 13 440.19 (2009 - ) 12777 ccm, 323 kw, 440 hp

MAGNUM DXi 13 460.18 T (2006 - ) 12777 ccm, 339 kw, 461 hp

MAGNUM DXi 13 460.24 (2006 - ) 12777 ccm, 339 kw, 461 hp

MAGNUM DXi 13 460.25 (2006 - ) 12777 ccm, 339 kw, 461 hp

MAGNUM DXi 13 460.26 (2006 - ) 12777 ccm, 339 kw, 461 hp

MAGNUM DXi 13 460.26 T (2006 - ) 12777 ccm, 339 kw, 461 hp

MAGNUM DXi 13 480.19 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM DXi 13 480.19 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM DXi 13 480.26 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM DXi 13 480.26 (2009 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

MAGNUM DXi 13 500.18 T (2006 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM DXi 13 500.24 (2006 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM DXi 13 500.25 (2006 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM DXi 13 500.26 (2006 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM DXi 13 500.26 T (2006 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

MAGNUM DXi 13 520.18 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

MAGNUM DXi 13 520.19 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

MAGNUM DXi 13 520.19 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

MAGNUM DXi 13 520.24 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

MAGNUM DXi 13 520.25 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

MAGNUM DXi 13 520.25 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

MAGNUM DXi 13 520.26 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

MAGNUM DXi 13 520.26 (2009 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

T 440P LOW (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

T 440P, 440P LOW (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

T 440P, 440P LOW (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

T 440T LOW, 440T TAG (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

T 440T PUS (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

T 440T, 440T LOW, 440T X-LOW (2013 - ) 12777 ccm, 323 kw, 439 hp

T 480P LOW (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

T 480P, 480P LOW (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

T 480P, 480P LOW (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

T 480T LOW, 480T TAG (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

T 480T PUS (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

T 480T, 480T LOW, 480T X-LOW (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

T 520P LOW (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

T 520P, 520P LOW (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

T 520P, 520P LOW (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

T 520T LOW, 520T TAG (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

T 520T PUS (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

T 520T, 520T LOW, 520T X-LOW (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

T T440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

T T440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

T T440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

T T440 (2013 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

T T480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

T T480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

T T480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

T T480 (2013 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

T T520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

T T520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

T T520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

T T520 (2013 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

9700 9700 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

9700 9700 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

9700 9700 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

9700 9700 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

9700 9700 (2009 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

9700 9700 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

9700 9700 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

9700 9700 (2009 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

9700 9700 (2009 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

9900 9900 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

9900 9900 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

9900 9900 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

9900 9900 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

9900 9900 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

9900 9900 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

B13 B13 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

B13 B13 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

B13 B13 (2009 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

B13 B13 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

B13 B13 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

B13 B13 (2009 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

B13 B13 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

B13 B13 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

B13 B13 (2009 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 400 (2005 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp []

FH 400 (2005 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp []

FH 400 (2005 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp []

FH 400 (2005 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp []

FH 400 (2005 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp []

FH 400 (2005 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp []

FH 400 (2005 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp []

FH 400 (2005 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp []

FH 400 (2005 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp []

FH 400 (2005 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH 400 (2005 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH 400 (2005 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH 400 (2005 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH 420 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 420 (2009 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH 440 (2005 - ) 12777 ccm, 324 kw, 440 hp []

FH 440 (2005 - ) 12777 ccm, 324 kw, 440 hp []

FH 440 (2005 - ) 12777 ccm, 324 kw, 440 hp []

FH 440 (2005 - ) 12777 ccm, 324 kw, 440 hp []

FH 440 (2005 - ) 12777 ccm, 324 kw, 440 hp []

FH 440 (2005 - ) 12777 ccm, 324 kw, 440 hp []

FH 440 (2005 - ) 12777 ccm, 324 kw, 440 hp []

FH 440 (2005 - ) 12777 ccm, 324 kw, 440 hp []

FH 440 (2005 - ) 12777 ccm, 324 kw, 440 hp []

FH 440 (2006 - 2011) 12777 ccm, 324 kw, 440 hp []

FH 440 (2006 - 2011) 12777 ccm, 324 kw, 440 hp []

FH 440 (2005 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

FH 440 (2005 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

FH 440 (2005 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

FH 440 (2005 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

FH 460 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2009 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2012 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2012 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2005 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2005 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2005 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 460 (2005 - ) 12777 ccm, 338 kw, 460 hp

FH 480 (2005 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2006 - 2011) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2006 - 2011) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 480 (2005 - ) 12777 ccm, 353 kw, 480 hp

FH 500 (2007 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp []

FH 500 (2005 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp []

FH 500 (2009 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2009 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2009 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2009 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2009 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2007 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp []

FH 500 (2007 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp []

FH 500 (2005 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2009 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2009 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2009 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2009 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp

FH 500 (2005 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp []

FH 500 (2005 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp []

FH 500 (2005 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp []

FH 500 (2005 - ) 12777 ccm, 368 kw, 500 hp []

FH 520 (2005 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp []

FH 520 (2005 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp []

FH 520 (2005 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp []

FH 520 (2005 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp []

FH 520 (2005 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp []

FH 520 (2005 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp []

FH 520 (2005 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

FH 520 (2005 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

FH 520 (2005 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

FH 520 (2005 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

FH 520 (2005 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

FH 520 (2005 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

FH 520 (2005 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

FH 520 (2005 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

FH 520 (2005 - ) 12777 ccm, 382 kw, 519 hp

FH 540 (2009 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2009 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2005 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2005 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2005 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH 540 (2005 - ) 12777 ccm, 397 kw, 540 hp

FH FH 520 (2014 - ) 12777 ccm, 382 kw, 520 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2013 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 380 (2012 - ) 12777 ccm, 280 kw, 381 hp

FH II 400 (2012 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH II 400 (2012 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH II 400 (2013 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH II 400 (2012 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH II 400 (2012 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH II 400 (2012 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH II 400 (2012 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH II 400 (2012 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH II 400 (2012 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH II 400 (2012 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH II 400 (2012 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH II 400 (2012 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH II 400 (2012 - ) 12777 ccm, 294 kw, 400 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2016 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2016 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2016 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 420 (2012 - ) 12777 ccm, 309 kw, 420 hp

FH II 440 (2012 - ) 12777 ccm, 324 kw, 441 hp

