• work-time

  • contact-us

ABAKUS 0535M03 Exterior Mirror
  • ABAKUS 0535M03 Exterior Mirror
  • ABAKUS 0535M03 Exterior Mirror

ABAKUS 0535M03 Exterior Mirror

0535M03
ABAKUS
€95.02
Tax included
Quantity
Last items in stock
2 Items

Ask about the product on WhatsApp
Dostupné v skladoch

Zvoľte počet kusov pri vybranom sklade.

Distribučný sklad 1 Cena s DPH: €118.06 Dostupné: 1 ks
Distribučný sklad 4 Cena s DPH: €95.02 Dostupné: 1 ks
  Zásady zabezpečenia

(upraviť pomocou modulu Ubezpečenie zákazníka)

  Zásady doručenia

(upraviť pomocou modulu Ubezpečenie zákazníka)

  Zásady vrátenia

(upraviť pomocou modulu Ubezpečenie zákazníka)

Product Details
0535M03
2 Items
New

Data sheet

Colour
black
Fitting Position
Left
Number of pins
7
Operating Mode
Electric
Outer/Inner Mirror
Convex
Short mirror arm
Left-/right-hand drive vehicles
for left-hand drive vehicles
Assy./disassy. by qualified personnel required!

Specific References

MPN
0535M03
ALKAR
9225921
BLIC
5402-04-9225921P
FIAT
00008148AX
FIAT
00008148ES
FIAT
1314489080
FIAT
8148AX
FIAT
8148ES
JOHNS
30423721
SCHLIECKMANN
10740861
VAN WEZEL
1747805

JUMPER I Bus (230P) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Bus (230P) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Bus (230P) 2.0 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Bus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Bus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Bus (244, Z_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I Bus (244, Z_) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I Bus (244, Z_) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Bus (244, Z_) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER I Bus (244, Z_) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Bus (244, Z_) 2.8 HDi All-wheel Drive (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Platform/Chassis (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Platform/Chassis (230) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 TDi (1996 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Platform/Chassis (230) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER I Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Van (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

JUMPER I Van (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

JUMPER I Van (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

JUMPER I Van (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

JUMPER I Van (230L) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

JUMPER I Van (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Van (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

JUMPER I Van (230L) 2.5 D 4x4 (2000 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

JUMPER I Van (230L) 2.5 TD (1994 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

JUMPER I Van (230L) 2.5 TDi (1996 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

JUMPER I Van (230L) 2.5 TDi 4x4 (2000 - 2000) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

JUMPER I Van (230L) 2.8 HDi (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Van (230L) 2.8 HDi 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Van (244) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I Van (244) 2.0 bivalent (2003 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

JUMPER I Van (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

JUMPER I Van (244) 2.2 HDi (2002 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

JUMPER I Van (244) 2.8 HDi (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

JUMPER I Van (244) 2.8 HDi (2004 - 2006) 2798 ccm, 107 kw, 146 hp

JUMPER I Van (244) 2.8 HDi 4x4 (2002 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Bus (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

DUCATO Bus (230_) 1.9 D Combinato (1995 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []

DUCATO Bus (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Bus (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []

DUCATO Bus (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2001) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Bus (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Bus (230_) 2.0 Panorama/Combinato (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Bus (230_) 2.5 D Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2499 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Bus (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Bus (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Bus (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Bus (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Bus (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Bus (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD (2001 - ) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Bus (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []

DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []

DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

DUCATO Platform/Chassis (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 D 4x4 (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 iDTD 4x4 (1998 - 2001) 2799 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Platform/Chassis (230_) 2.8 TDI (1998 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.0 (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Platform/Chassis (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Van (230_) 1.9 D (1994 - 2002) 1929 ccm, 51 kw, 69 hp []

DUCATO Van (230_) 1.9 D (1998 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp []

DUCATO Van (230_) 1.9 TD (1998 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

DUCATO Van (230_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1929 ccm, 60 kw, 82 hp []

DUCATO Van (230_) 1.9 TD CAT (1994 - 2002) 1929 ccm, 59 kw, 80 hp []

DUCATO Van (230_) 2.0 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Van (230_) 2.0 4x4 (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Van (230_) 2.0 JTD (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Van (230_) 2.5 D (1994 - 2002) 2500 ccm, 62 kw, 84 hp []

DUCATO Van (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Van (230_) 2.5 TDI (1994 - 2002) 2500 ccm, 80 kw, 109 hp []

DUCATO Van (230_) 2.5 TDI 4x4 (1998 - 2002) 2500 ccm, 85 kw, 116 hp []

DUCATO Van (230_) 2.8 D (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Van (230_) 2.8 D 4x4 (1998 - 2002) 2800 ccm, 64 kw, 87 hp []

DUCATO Van (230_) 2.8 JTD (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Van (230_) 2.8 JTD 4x4 (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Van (230_) 2.8 TDI (1997 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp []

DUCATO Van (230_) 2.8 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2800 ccm, 90 kw, 122 hp

DUCATO Van (244_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Van (244_) 2.0 Bipower (2002 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Van (244_) 2.0 JTD (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

DUCATO Van (244_) 2.3 JTD (2001 - 2006) 2286 ccm, 81 kw, 110 hp

DUCATO Van (244_) 2.8 JTD (2001 - 2011) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

DUCATO Van (244_) 2.8 JTD 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Bus (230P) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

BOXER Bus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

BOXER Bus (230P) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 (1996 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Bus (230P) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4 (1996 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Bus (230P) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 (1996 - 2002) 2446 ccm, 76 kw, 103 hp []

BOXER Bus (230P) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Bus (230P) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Bus (244, Z_) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Platform/Chassis (244) 2.0 HDi (2001 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Platform/Chassis (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Platform/Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp []

BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Platform/Chassis (ZCT_) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Van (230L) 1.9 D (1994 - 2002) 1905 ccm, 51 kw, 69 hp []

BOXER Van (230L) 1.9 D (1999 - 2002) 1905 ccm, 50 kw, 68 hp

BOXER Van (230L) 1.9 TD (1994 - 2002) 1905 ccm, 68 kw, 92 hp []

BOXER Van (230L) 1.9 TD (1999 - 2002) 1905 ccm, 66 kw, 90 hp

BOXER Van (230L) 2.0 HDI (2001 - 2002) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Van (230L) 2.0 i (1994 - 2002) 1998 ccm, 80 kw, 109 hp []

BOXER Van (230L) 2.5 D (1994 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp []

BOXER Van (230L) 2.5 D 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 63 kw, 86 hp

BOXER Van (230L) 2.5 TDI (1997 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp []

BOXER Van (230L) 2.5 TDI 4x4 (1999 - 2002) 2446 ccm, 79 kw, 107 hp

BOXER Van (230L) 2.8 HDI (2000 - 2002) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Van (244) 2.0 (2001 - 2006) 1998 ccm, 81 kw, 110 hp

BOXER Van (244) 2.0 HDi (2002 - 2006) 1997 ccm, 62 kw, 84 hp

BOXER Van (244) 2.2 HDi (2001 - 2006) 2179 ccm, 74 kw, 101 hp

BOXER Van (244) 2.8 HDi (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

BOXER Van (244) 2.8 HDi 4x4 (2001 - 2006) 2798 ccm, 94 kw, 128 hp

GPSR

Brand: ABAKUS

2 other products in the same category:
Out-of-Stock TYC 305-0190 Exterior Mirror

Reference: 305-0190

Brand: TYC

TYC 305-0190 Exterior Mirror

CITROËN, FIAT, PEUGEOT Fitting Position : Left, Outer/Inner Mirror : Convex, Outer/Inner Mirror : for electric mirror adjustment, Outer/Inner Mirror : Heatable, Outer/Inner Mirror : Short mirror arm, Registration Type : ECE approved
€63.25
More TYC 305-0190 Exterior Mirror
Out-of-Stock
In stock: 0
TYC 309-0140 Exterior Mirror

Reference: 309-0140

Brand: TYC

TYC 309-0140 Exterior Mirror

CITROËN, FIAT, PEUGEOT Fitting Position : Left, Outer/Inner Mirror : Convex, Outer/Inner Mirror : for electric mirror adjustment, Outer/Inner Mirror : Heatable, Outer/Inner Mirror : Short mirror arm, Registration Type : ECE approved
€76.66
More TYC 309-0140 Exterior Mirror
In stock
In stock: 12